服務(wù)熱線
15906110547
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
XY105MW食品水分儀適用于一切需要水分快速測定的行業(yè)可廣泛應(yīng)用于一切需要快速測定水分的行業(yè),如醫(yī)藥、塑膠、化工、食品、糧食、飼料、種子、菜籽、茶葉、農(nóng)林、造紙、橡膠、紡織等行業(yè)中的生產(chǎn)過與實驗過程中; 化學(xué)法水分儀廣泛應(yīng)用于石油化工產(chǎn)品、充油電器設(shè)備絕緣油、醫(yī)藥、農(nóng)藥、礦物原料、鋰電池電解液、塑膠原料、制冷設(shè)備用油等液體、氣體,固體物質(zhì)中水分的測定。
XY105MW食品水分儀參數(shù)
產(chǎn)品型號 Model | XY-105MW |
最大稱量 Range(g) | 110 |
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.005 |
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C |
顯示屏 Display | 液晶 LCD |
校準(zhǔn)方式 Calibration | 外部校準(zhǔn) External |
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 |
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 |
產(chǎn)品重量 Weight(Kg) | ?。?/span>.8 |
加熱方式 Heat soure | 鹵素?zé)?/span> Halogen lamp |
溫度感應(yīng)器 Temp.sensor | PT-100 |
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C |
溫度間隔 Temp.step | 1°C |
水分范圍 Moisture range | 0.00%---100% |
水分可讀精度 Moisture readability | 0.10% |
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% |
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.10% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
溫度設(shè)定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep |
時間設(shè)定 Time setting | 1---99min by 1s step |
自動停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min |
儲存歷史 Nuber of storage | 15 |
加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
連接部分 | R232接口 |
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
常州市幸運電子設(shè)備有限公司(cabotfinancial.cn)主營:鹵素水分儀、鹵素水分儀測定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號,中節(jié)能(常州)環(huán)??萍紙@ 17棟2號門
版權(quán)所有 © 2019 常州市幸運電子設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備10206853號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap